Other Valve
YF-PN40
-PN 40
1/2" ~12" DN15~DN300
Y-Type Strainer |
|---|
1.Y TYPE STRAINER |
| MODEL | YF-PN40 |
| PRODUCT TYPE | Y-Type Strainer |
| OPERATION | Strainer |
| PRESSURE | PN 40 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | - |
| BODY Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| CAP / BONNET Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| BODY SEAL Material | PTFE |
| BLOW OFF PLUG Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| SCREEN Material | SS304 |
| FLANGED END |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| YF-PN40 |
| STANDARD COMPLIANCE • Body Wall Thickness : EN 12516-1 • Body Material : EN 1503-1 • Face to face : DIN3202F1 for DN15-150 / ANSI B16.10 for DN200-300 • Pressure Testing : EN1 12266 TEMPERATURE RANGE • -20° to 180°C |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 95.0 | 57.0 | 130.0 | - |
| DN20 | 105.0 | 78.0 | 150.0 | - |
| DN25 | 115.0 | 98.0 | 160.0 | - |
| DN40 | 150.0 | 109.0 | 200.0 | - |
| DN50 | 165.0 | 140.0 | 230.0 | - |
| DN65 | 185.0 | 180.0 | 290.0 | - |
| DN80 | 200.0 | 228.0 | 310.0 | - |
| DN100 | 235.0 | 300.0 | 350.0 | - |
| DN125 | 270.0 | 300.0 | 400.0 | - |
| DN150 | 300.0 | 350.0 | 480.0 | - |
| DN200 | 375.0 | 420.0 | 633.0 | - |
| DN250 | 450.0 | 498.0 | 663.0 | - |
| DN300 | 515.0 | 575.0 | 772.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 3.7 | 2.2 | 5.1 | - |
| 3/4" | 4.1 | 3.1 | 5.9 | - |
| 1" | 4.5 | 3.9 | 6.3 | - |
| 1-1/2" | 5.9 | 4.3 | 7.9 | - |
| 2" | 6.5 | 5.5 | 9.1 | - |
| 2-1/2" | 7.3 | 7.1 | 11.4 | - |
| 3" | 7.9 | 9.0 | 12.2 | - |
| 4" | 9.3 | 11.8 | 13.8 | - |
| 5" | 10.6 | 11.8 | 15.7 | - |
| 6" | 11.8 | 13.8 | 18.9 | - |
| 8" | 14.8 | 16.5 | 24.9 | - |
| 10" | 17.7 | 19.6 | 26.1 | - |
| 12" | 20.3 | 22.6 | 30.4 | - |


