Check Valve
WA-002B
-PN 40
1/4" ~4" DN8~DN100
Three Pieces Spring Type Check Valves |
|---|
1. SPRING TYPE |
| MODEL | WA-002B |
| PRODUCT TYPE | Three Pieces Spring Type Check Valves |
| OPERATION | Spring Type |
| PRESSURE | PN 40 |
| CONNECTION | Butt Weld End |
| PORT | - |
| BODY Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| CAP / BONNET Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| DISC Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| SEAT Material | PTFE |
| BODY SEAL Material | PTFE |
| SPRING Material | SS316 |
| BUTT WELD END |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.25 VALVES LENGTH STANDARD Manufacturing Standard / ANSI B16.10 / DIN 3202 S13 |
| WA-002B |
| STANDARD COMPLIANCE • Body Wall Thickness : EN 12516-1/2/3 • Body Materail : EN 10213-4 • Butt Weld : B16.25 • Pressure Testing : EN12266 TEMPERATURE RANGE • -20° to 180°C |
| Butt Weld End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.25 VALVES LENGTH STANDARD Manufacturing Standard / ANSI B16.10 / DIN 3202 S13 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN8 | - | - | 63.0 | - |
| DN10 | - | - | 63.0 | - |
| DN15 | - | - | 64.0 | - |
| DN20 | - | - | 79.0 | - |
| DN25 | - | - | 89.0 | - |
| DN32 | - | - | 92.0 | - |
| DN40 | - | - | 106.0 | - |
| DN50 | - | - | 125.0 | - |
| DN65 | - | - | 150.0 | - |
| DN80 | - | - | 169.0 | - |
| DN100 | - | - | 210.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/4" | - | - | 2.5 | - |
| 3/8" | - | - | 2.5 | - |
| 1/2" | - | - | 2.5 | - |
| 3/4" | - | - | 3.1 | - |
| 1" | - | - | 3.5 | - |
| 1-1/4" | - | - | 3.6 | - |
| 1-1/2" | - | - | 4.2 | - |
| 2" | - | - | 4.9 | - |
| 2-1/2" | - | - | 5.9 | - |
| 3" | - | - | 6.7 | - |
| 4" | - | - | 8.3 | - |


