Check Valve
MV-1222
-CLASS 150
2" ~24" DN50~DN600
Wafer Type Check Valves |
|---|
1. WAFER TYPE |
| MODEL | MV-1222 |
| PRODUCT TYPE | Wafer Type Check Valves |
| OPERATION | Wafer Type |
| PRESSURE | CLASS 150 |
| CONNECTION | Wafer Type |
| PORT | - |
| BODY Material | ASTM A351 Gr.CF8M |
| CAP / BONNET Material | ASTM A351 Gr.CF8M |
| BALL Material | - |
| DISC Material | ASTM A351 Gr.CF8M |
| SEAT Material | NBR / EPDM |
| BODY SEAL Material | - |
| SPRING Material | - |
| PLATE Material | - |
| MV-1222 |
| STANDARD COMPLIANCE • Design : API6D • Shell Wall Thickness : API6D • Face to Face : API6D • Flange Dimension : ANSI B16.5 • ANSI B16.34 SEAT MATERIAL OPTIONS • NBR • EPDM • Viton • METAL |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN50 | 30.0 | 105.0 | 19.0 | - |
| DN65 | 42.0 | 124.0 | 19.0 | - |
| DN80 | 50.0 | 134.0 | 19.0 | - |
| DN100 | 72.0 | 175.0 | 19.0 | - |
| DN125 | 93.0 | 197.0 | 19.0 | - |
| DN150 | 113.0 | 222.0 | 19.0 | - |
| DN200 | 142.0 | 279.0 | 29.0 | - |
| DN250 | 190.0 | 340.0 | 29.0 | - |
| DN300 | 221.0 | 410.0 | 38.0 | - |
| DN350 | 260.0 | 451.0 | 44.0 | - |
| DN400 | 306.0 | 514.0 | 51.0 | - |
| DN450 | 358.0 | 549.0 | 60.0 | - |
| DN500 | 408.0 | 606.0 | 64.0 | - |
| DN600 | 510.0 | 660.0 | 70.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 2" | 1.2 | 4.1 | 0.7 | - |
| 2-1/2" | 1.7 | 4.9 | 0.7 | - |
| 3" | 2.0 | 5.3 | 0.7 | - |
| 4" | 2.8 | 6.9 | 0.7 | - |
| 5" | 3.7 | 7.8 | 0.7 | - |
| 6" | 4.4 | 8.7 | 0.7 | - |
| 8" | 5.6 | 11.0 | 1.1 | - |
| 10" | 7.5 | 13.4 | 1.1 | - |
| 12" | 8.7 | 16.1 | 1.5 | - |
| 14" | 10.2 | 17.8 | 1.7 | - |
| 16" | 12.0 | 20.2 | 2.0 | - |
| 18" | 14.1 | 21.6 | 2.4 | - |
| 20" | 16.1 | 23.9 | 2.5 | - |
| 24" | 20.1 | 26.0 | 2.8 | - |

