Gate Valve
GTF-PN16
Full BorePN 16
1/2" ~12" DN15~DN300
API603 Stainless Steel Gate Valves |
|---|
1. API603 GTF-PN16 |
| MODEL | GTF-PN16 |
| PRODUCT TYPE | API603 Stainless Steel Gate Valves |
| OPERATION | Handwheel |
| PRESSURE | PN 16 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| BODY Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| CAP / BONNET Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| STEM Material | SS316 |
| DISC Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| SEAT Material | - |
| BODY SEAL Material | PTFE |
| API603 GTF-PN16 |
| STANDARD COMPLIANCE • API603 • DIN3202 / EN558-1 • EN1092 • EN12516-1 OPTION 2"+ Integral Stellited seat face available for longer service life |
| FLEXIBLE WEDGE |
| A wedge design flwo control element of a gate valve made of a singple piece that has a groove arround its perimeter to provide flexibility and some movement of its seating surface; also called a flex wedge |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 90.0 | 190.0 | 115.0 | - |
| DN20 | 90.0 | 200.0 | 120.0 | - |
| DN25 | 100.0 | 230.0 | 125.0 | - |
| DN32 | 140.0 | 270.0 | 130.0 | - |
| DN40 | 140.0 | 280.0 | 140.0 | - |
| DN50 | 160.0 | 320.0 | 150.0 | - |
| DN65 | 180.0 | 390.0 | 170.0 | - |
| DN80 | 200.0 | 415.0 | 180.0 | - |
| DN100 | 225.0 | 540.0 | 190.0 | - |
| DN125 | 250.0 | 600.0 | 325.0 | - |
| DN150 | 290.0 | 710.0 | 350.0 | - |
| DN200 | 330.0 | 900.0 | 400.0 | - |
| DN250 | 350.0 | 1117.0 | 450.0 | - |
| DN300 | 400.0 | 1324.0 | 500.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 3.5 | 7.5 | 4.5 | - |
| 3/4" | 3.5 | 7.9 | 4.7 | - |
| 1" | 3.9 | 9.1 | 4.9 | - |
| 1-1/4" | 5.5 | 10.6 | 5.1 | - |
| 1-1/2" | 5.5 | 11.0 | 5.5 | - |
| 2" | 6.3 | 12.6 | 5.9 | - |
| 2-1/2" | 7.1 | 15.4 | 6.7 | - |
| 3" | 7.9 | 16.3 | 7.1 | - |
| 4" | 8.9 | 21.3 | 7.5 | - |
| 5" | 9.8 | 23.6 | 12.8 | - |
| 6" | 11.4 | 28.0 | 13.8 | - |
| 8" | 13.0 | 35.4 | 15.7 | - |
| 10" | 13.8 | 44.0 | 17.7 | - |
| 12" | 15.7 | 52.1 | 19.7 | - |

