Ball Valve
MD-82
Full BoreCLASS 300
1/2" ~12" DN15~DN300
Two Pieces Flanged Fire Safe Approved Ball Valve |
|---|
API 607 6th / ISO 10497 / BS 6755 Part II |
| MODEL | MD-82 |
| PRODUCT TYPE | Two Pieces Flanged Fire Safe Approved Ball Valve |
| OPERATION | Handle |
| PRESSURE | CLASS 300 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| CERTIFICATE | API 607 Fire Safe Approved |
| MOUNTING Mounting Flange | ISO 5211 Mounting Flange |
| BODY Material | ASTM A351 Gr.CF8M |
| CAP / BONNET Material | ASTM A351 Gr.CF8M |
| STEM Material | SS316 |
| BALL Material | ASTM A351 Gr.CF8M |
| SEAT Material | RTFE |
| CHOICE OF SEATS Material | PTFE RTFE (PTFE with 15% G.F.) Carbon filled PTFE Carbon filled PEEK PEEK PCTFE PTFE with 50% SS316 TFM |
| BODY SEAL Material | GRAPHITE + SS316 |
| THRUST WASHER Material | PTFE |
| STEM PACKING Material | PTFE |
| MD-82 |
| ISO 17292 and API 608 fully compliance to serve petroleum, petrochemical and allied industries. |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 165 | 66 | 140 | 2.30 |
| DN20 | 165 | 74 | 152 | 3.24 |
| DN25 | 200 | 87 | 165 | 4.48 |
| DN32 | 200 | 92 | 178 | - |
| DN40 | 250 | 105 | 190 | 6.18 |
| DN50 | 265 | 115 | 216 | 11.06 |
| DN65 | 390 | 153 | 241 | 18.60 |
| DN80 | 390 | 162 | 283 | 30.40 |
| DN100 | 390 | 191 | 305 | 44.80 |
| DN150 | 650 | 267 | 403 | 109.10 |
| DN200 | 1400 | 340 | 502 | 175.00 |
| DN250 | 1100 | 368 | 568 | - |
| DN300 | 1100 | 408 | 648 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 6.5 | 2.6 | 5.5 | 5.1 |
| 3/4" | 6.5 | 2.9 | 6.0 | 7.2 |
| 1" | 7.9 | 3.4 | 6.5 | 9.9 |
| 1-1/4" | 7.9 | 3.6 | 7.0 | - |
| 1-1/2" | 9.8 | 4.1 | 7.5 | 13.6 |
| 2" | 10.4 | 4.5 | 8.5 | 24.4 |
| 2-1/2" | 15.4 | 6.0 | 9.5 | 41.1 |
| 3" | 15.4 | 6.4 | 11.1 | 67.1 |
| 4" | 15.4 | 7.5 | 12.0 | 98.9 |
| 6" | 25.6 | 10.5 | 15.9 | 240.8 |
| 8" | 55.1 | 13.4 | 19.8 | 386.3 |
| 10" | 43.3 | 14.5 | 22.4 | - |
| 12" | 43.3 | 16.1 | 25.5 | - |






