Ball Valve
MD-24
Full BoreJIS 10K
1/2" ~14" DN15~DN350
Two Pieces Flanged Ball Valves |
|---|
1. INVESTMENT CAST COMPONENT |
| MODEL | MD-24 |
| PRODUCT TYPE | Two Pieces Flanged Ball Valves |
| OPERATION | Handle |
| PRESSURE | JIS 10K |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| MOUNTING Mounting Flange | ISO 5211 Mounting Flange |
| BODY Material | SCS14 |
| CAP / BONNET Material | SCS14 |
| STEM Material | SS316 |
| BALL Material | SCS14 |
| SEAT Material | PTFE |
| CHOICE OF SEATS Material | PTFE RTFE (PTFE with 15% G.F.) Carbon filled PTFE Carbon filled PEEK PEEK PCTFE PTFE with 50% SS316 TFM |
| BODY SEAL Material | PTFE |
| THRUST WASHER Material | PTFE |
| STEM PACKING Material | PTFE |
| ISO 5211 MOUNTING PAD |
| Recognized industry standard for mounting pad design, enabling easy assembly of actuators on to valves. |
| FLANGED END |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| MD-24 |
| FACE TO FACE JIS B2002 FLANGE DIMENSION JIS B2010 TEMPERATURE RANGE -4 to 365° F -20 to 180°C OPTION Carbon Steel & Stainless Steel upon request |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 160.0 | 73.3 | 110.0 | 2.17 |
| DN20 | 160.0 | 76.0 | 120.0 | 2.70 |
| DN25 | 160.0 | 80.6 | 130.0 | 4.00 |
| DN32 | 160.0 | 84.8 | 140.0 | 5.08 |
| DN40 | 206.0 | 105.5 | 165.0 | 6.88 |
| DN50 | 206.0 | 110.0 | 180.0 | 8.53 |
| DN65 | 350.0 | 145.5 | 190.0 | 13.87 |
| DN80 | 350.0 | 156.0 | 200.0 | 16.00 |
| DN100 | 700.0 | 166.4 | 240.0 | - |
| DN125 | 700.0 | 208.0 | 300.0 | - |
| DN150 | 750.0 | 227.0 | 340.0 | - |
| DN200 | 1000.0 | 286.5 | 450.0 | - |
| DN250 | - | - | - | - |
| DN300 | - | - | - | - |
| DN350 | - | - | - | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 6.3 | 2.9 | 4.3 | 4.8 |
| 3/4" | 6.3 | 3.0 | 4.7 | 6.0 |
| 1" | 6.3 | 3.2 | 5.1 | 8.8 |
| 1-1/4" | 6.3 | 3.3 | 5.5 | 11.2 |
| 1-1/2" | 8.1 | 4.2 | 6.5 | 15.2 |
| 2" | 8.1 | 4.3 | 7.1 | 18.8 |
| 2-1/2" | 13.8 | 5.7 | 7.5 | 30.6 |
| 3" | 13.8 | 6.1 | 7.9 | 35.3 |
| 4" | 27.6 | 6.6 | 9.4 | - |
| 5" | 27.6 | 8.2 | 11.8 | - |
| 6" | 29.5 | 8.9 | 13.4 | - |
| 8" | 39.4 | 11.3 | 17.7 | - |
| 10" | - | - | - | - |
| 12" | - | - | - | - |
| 14" | - | - | - | - |

