Ball Valve
MD-52
Full BorePN 16
1/2" ~10" DN15~DN250
Two Pieces Flanged Ball Valves |
|---|
1. Blow-out proof stem |
| MODEL | MD-52 |
| PRODUCT TYPE | Two Pieces Flanged Ball Valves |
| OPERATION | Handle |
| PRESSURE | PN 16 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| MOUNTING Mounting Flange | ISO 5211 Mounting Flange |
| BODY Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| CAP / BONNET Material | 1.4408 / EN1503-1 |
| STEM Material | SS316 |
| BALL Material | ASTM A351 Gr.CF8M |
| SEAT Material | RTFE / PTFE with 15% G.F. |
| CHOICE OF SEATS Material | PTFE RTFE (PTFE with 15% G.F.) Carbon filled PTFE Carbon filled PEEK PEEK PCTFE PTFE with 50% SS316 TFM |
| BODY SEAL Material | PTFE |
| THRUST WASHER Material | PTFE |
| STEM PACKING Material | PTFE |
| MD-52 |
| FACE TO FACE ANSI B16.10 Class 150/300 DIN 3202 F4/F5 FLANGE DIMENSION ANSI B16.5 Class 150/300, 125-250 AARH, DIN 2501 PN16/PN40 Flanged Fitting TEMPERATURE RANGE -4 to 365° F -20 to 180°C OPTION Carbon Steel & Super Alloy upon request |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 130.8 | 65.7 | 115.0 | 2.54 |
| DN20 | 130.8 | 68.2 | 120.0 | 3.55 |
| DN25 | 165.0 | 80.6 | 125.0 | 4.02 |
| DN32 | 165.0 | 86.5 | 130.0 | 5.72 |
| DN40 | 202.0 | 108.9 | 140.0 | 7.87 |
| DN50 | 202.0 | 116.5 | 150.0 | 11.05 |
| DN65 | 202.0 | 139.0 | 170.0 | 15.16 |
| DN80 | 328.5 | 169.4 | 180.0 | 20.06 |
| DN100 | 328.5 | 193.3 | 190.0 | 27.58 |
| DN150 | 752.5 | 256.0 | 350.0 | 71.21 |
| DN200 | 1016.0 | 325.4 | 400.0 | - |
| DN250 | 1016.0 | 391.2 | 450.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 5.1 | 2.6 | 4.5 | - |
| 3/4" | 5.1 | 2.7 | 4.7 | - |
| 1" | 6.5 | 3.2 | 4.9 | - |
| 1-1/4" | 6.5 | 3.4 | 5.1 | - |
| 1-1/2" | 8.0 | 4.3 | 5.5 | - |
| 2" | 8.0 | 4.6 | 5.9 | 24.4 |
| 2-1/2" | 8.0 | 5.5 | 6.7 | 33.5 |
| 3" | 12.9 | 6.7 | 7.1 | 44.3 |
| 4" | 12.9 | 7.6 | 7.5 | 60.9 |
| 6" | 29.6 | 10.1 | 13.8 | 157.2 |
| 8" | 40.0 | 12.8 | 15.7 | - |
| 10" | 40.0 | 15.4 | 17.7 | - |



