Ball Valve
MD-64
Full BoreCLASS 1500
2" ~24" DN50~DN600
Trunnion Mounted Flanged Ball Valves |
|---|
1. THREE PIECES DESIGN |
| MODEL | MD-64 |
| PRODUCT TYPE | Trunnion Mounted Flanged Ball Valves |
| OPERATION | Handwheel |
| PRESSURE | CLASS 1500 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| BODY Material | ASTM A105 |
| CAP / BONNET Material | ASTM A105 |
| STEM Material | SS316 |
| BALL Material | ASTM A105 |
| SEAT Material | PTFE |
| CHOICE OF SEATS Material | PTFE RTFE (PTFE with 15% G.F.) Carbon filled PTFE Carbon filled PEEK PEEK PCTFE PTFE with 50% SS316 TFM |
| SEAT RING Material | FLEXIBLE GRAPHITE |
| BODY SEAL Material | SS316 + FLEXIBLE GRAPHITE |
| THRUST WASHER Material | PTFE |
| O-RING Material | VITON |
| MD-64 |
| STANDARD COMPLIANCE • ASME B16.10 / ASME B16.5 • ASME B16.47 for size above 26" • ASME B16.34 • API6D / API598 • API 598 BODY MATERIAL OPTIONS • A105/F304/F304L/F316/F316F OPTIONS • LOCK DEVICE • EXTENDED STEM • ACTUATOR • GEAR BOX |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN50 | 800.0 | 237.0 | 368.0 | - |
| DN65 | 900.0 | 261.0 | 419.0 | - |
| DN80 | 1000.0 | 269.0 | 470.0 | - |
| DN100 | 1000.0 | 297.0 | 546.0 | - |
| DN150 | 380.0 | 211.0 | 705.0 | - |
| DN200 | 430.0 | 274.0 | 832.0 | - |
| DN250 | 510.0 | 310.0 | 991.0 | - |
| DN300 | 510.0 | 485.0 | 1130.0 | - |
| DN350 | 530.0 | 510.0 | 1257.0 | - |
| DN400 | 530.0 | 540.0 | 1384.0 | - |
| DN450 | - | 585.0 | 1537.0 | - |
| DN500 | - | 635.0 | 1664.0 | - |
| DN600 | - | 720.0 | 2043.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 2" | 31.5 | 9.3 | 14.5 | - |
| 2-1/2" | 35.4 | 10.3 | 16.5 | - |
| 3" | 39.4 | 10.6 | 18.5 | - |
| 4" | 39.4 | 11.7 | 21.5 | - |
| 6" | 15.0 | 8.3 | 27.8 | - |
| 8" | 16.9 | 10.8 | 32.8 | - |
| 10" | 20.1 | 12.2 | 39.0 | - |
| 12" | 20.1 | 19.1 | 44.5 | - |
| 14" | 20.9 | 20.1 | 49.5 | - |
| 16" | 20.9 | 21.3 | 54.5 | - |
| 18" | - | 23.0 | 60.5 | - |
| 20" | - | 25.0 | 65.5 | - |
| 24" | - | 28.3 | 80.4 | - |

