Ball Valve
MD-67
Reduced BoreCLASS 900
4"x2-1/2" ~20"x16" DN100xDN65~DN500xDN350
Trunnion Mounted Flanged Ball Valves |
|---|
1. TWO PIECES DESIGN |
| MODEL | MD-67 |
| PRODUCT TYPE | Trunnion Mounted Flanged Ball Valves |
| OPERATION | Handwheel |
| PRESSURE | CLASS 900 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Reduced Bore |
| BODY Material | ASTM A216 Gr.WCB |
| CAP / BONNET Material | ASTM A216 Gr.WCB |
| STEM Material | SS316 |
| BALL Material | ASTM A182 Gr.F316 |
| SEAT Material | PTFE |
| CHOICE OF SEATS Material | PTFE RTFE (PTFE with 15% G.F.) Carbon filled PTFE Carbon filled PEEK PEEK PCTFE PTFE with 50% SS316 TFM |
| SEAT RING Material | FLEXIBLE GRAPHITE |
| BODY SEAL Material | SS316 + FLEXIBLE GRAPHITE |
| THRUST WASHER Material | PTFE |
| O-RING Material | VITON |
| MD-67 |
| STANDARD COMPLIANCE • ASME B16.10 / ASME B16.5 • ASME B16.47 for size above 26" • ASME B16.34 • API6D / API598 • API 598 BODY MATERIAL OPTIONS • CF8M/CF3M/WCB/SS304/SS316 OPTIONS • LOCK DEVICE • EXTENDED STEM • ACTUATOR • GEAR BOX |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN100xDN65 | 600.0 | 241.0 | 457.0 | - |
| DN100xDN65 | 600.0 | 241.0 | 457.0 | - |
| DN150xDN80 | 900.0 | 259.0 | 610.0 | - |
| DN200xDN100 | 1000.0 | 297.0 | 737.0 | - |
| DN250xDN150 | 838.0 | 380.0 | 360.0 | - |
| DN300xDN200 | 965.0 | 430.0 | 394.0 | - |
| DN350xDN250 | 1029.0 | 510.0 | 502.0 | - |
| DN400xDN250 | 1130.0 | 510.0 | 502.0 | - |
| DN450xDN300 | 1219.0 | 510.0 | 592.0 | - |
| DN500xDN350 | 1321.0 | 530.0 | 675.0 | - |
| DN450xDN400 | 1219.0 | 530.0 | 762.0 | - |
| DN500xDN350 | 1321.0 | 530.0 | 762.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 4"x2-1/2" | 23.6 | 9.5 | 18.0 | - |
| 4"x2-1/2" | 23.6 | 9.5 | 18.0 | - |
| 6"x3" | 35.4 | 10.2 | 24.0 | - |
| 8"x4" | 39.4 | 11.7 | 29.0 | - |
| 10"x6" | 33.0 | 15.0 | 14.2 | - |
| 12"x8" | 38.0 | 16.9 | 15.5 | - |
| 14"x10" | 40.5 | 20.1 | 19.8 | - |
| 16"x10" | 44.5 | 20.1 | 19.8 | - |
| 18"x12" | 48.0 | 20.1 | 23.3 | - |
| 20"x14" | 52.0 | 20.9 | 26.6 | - |
| 18"x16" | 48.0 | 20.9 | 30.0 | - |
| 20"x16" | 52.0 | 20.9 | 30.0 | - |

