Ball Valve
MD-67
Reduced BoreCLASS 150
3"x2" ~20"x16" DN80xDN50~DN500xDN350
Trunnion Mounted Flanged Ball Valves |
|---|
1. TWO PIECES DESIGN |
| MODEL | MD-67 |
| PRODUCT TYPE | Trunnion Mounted Flanged Ball Valves |
| OPERATION | Handwheel |
| PRESSURE | CLASS 150 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Reduced Bore |
| BODY Material | ASTM A216 Gr.WCB |
| CAP / BONNET Material | ASTM A216 Gr.WCB |
| STEM Material | SS316 |
| BALL Material | ASTM A182 Gr.F316 |
| SEAT Material | PTFE |
| CHOICE OF SEATS Material | PTFE RTFE (PTFE with 15% G.F.) Carbon filled PTFE Carbon filled PEEK PEEK PCTFE PTFE with 50% SS316 TFM |
| SEAT RING Material | FLEXIBLE GRAPHITE |
| BODY SEAL Material | SS316 + FLEXIBLE GRAPHITE |
| THRUST WASHER Material | PTFE |
| O-RING Material | VITON |
| MD-67 |
| STANDARD COMPLIANCE • ASME B16.10 / ASME B16.5 • ASME B16.47 for size above 26" • ASME B16.34 • API6D / API598 • API 598 BODY MATERIAL OPTIONS • CF8M/CF3M/WCB/SS304/SS316 OPTIONS • LOCK DEVICE • EXTENDED STEM • ACTUATOR • GEAR BOX |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN80xDN50 | 250.0 | 168.0 | 203.0 | - |
| DN100xDN65 | 300.0 | 175.0 | 203.0 | - |
| DN150xDN80 | 350.0 | 186.0 | 394.0 | - |
| DN200xDN100 | 450.0 | 225.0 | 457.0 | - |
| DN250xDN150 | 254.0 | 280.0 | 533.0 | - |
| DN300xDN200 | 254.0 | 345.0 | 610.0 | - |
| DN350xDN250 | 270.0 | 395.0 | 696.0 | - |
| DN400xDN250 | 270.0 | 395.0 | 762.0 | - |
| DN450xDN300 | 320.0 | 527.0 | 864.0 | - |
| DN500xDN350 | 380.0 | 570.0 | 914.0 | - |
| DN450xDN400 | 430.0 | 498.0 | 986.0 | - |
| DN500xDN350 | 430.0 | 498.0 | 914.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 3"x2" | 9.8 | 6.6 | 8.0 | - |
| 4"x2-1/2" | 11.8 | 6.9 | 8.0 | - |
| 6"x3" | 13.8 | 7.3 | 15.5 | - |
| 8"x4" | 17.7 | 8.9 | 18.0 | - |
| 10"x6" | 10.0 | 11.0 | 21.0 | - |
| 12"x8" | 10.0 | 13.6 | 24.0 | - |
| 14"x10" | 10.6 | 15.6 | 27.4 | - |
| 16"x10" | 10.6 | 15.6 | 30.0 | - |
| 18"x12" | 12.6 | 20.7 | 34.0 | - |
| 20"x14" | 15.0 | 22.4 | 36.0 | - |
| 18"x16" | 16.9 | 19.6 | 38.8 | - |
| 20"x16" | 16.9 | 19.6 | 36.0 | - |

